Bộ lọc tìm kiếm
- Bộ lọc được chọn:
- Xe bán tải cỡ trung
- Xe sang cỡ lớn
Xe Ô TÔ 37
dòng xe được tìm thấy- Mới
Toyota Hilux
852,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.4L 4x4 MT | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
2.4L 4x2 MT | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
2.4L 4x2 AT | 852,000,000₫ | 907,323,000₫ | Chi tiết | 13,226,286₫ | Chi tiết | |
2.8L 4X4 AT ADVENTURE | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
- Khuyến Mãi
Ford Ranger
665,000,000 - 979,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
Wildtrak 2.0L AT 4X4 | 979,000,000₫ | 1,041,943,000₫ | Chi tiết | 15,197,810₫ | Chi tiết | |
Sport 2.0L 4X4 AT | 864,000,000₫ | 920,043,000₫ | Chi tiết | 13,412,571₫ | Chi tiết | |
XL 2.0L 4x4 MT | 669,000,000₫ | 713,343,000₫ | Chi tiết | 10,385,429₫ | Chi tiết | |
XLS 2.0L 4x2 MT | 665,000,000₫ | 709,103,000₫ | Chi tiết | 10,323,333₫ | Chi tiết | |
XLS 2.0L 4x4 AT | 776,000,000₫ | 826,763,000₫ | Chi tiết | 12,046,476₫ | Chi tiết | |
XLS 2.0L 4x2 AT | 707,000,000₫ | 753,623,000₫ | Chi tiết | 10,975,333₫ | Chi tiết | |
XLT 2.0L 4x4 AT | 830,000,000₫ | 884,003,000₫ | Chi tiết | 12,884,762₫ | Chi tiết |
Mitsubishi Triton
600,000,000 - 905,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
4X2 AT MIVEC PREMIUM | 740,000,000₫ | 788,603,000₫ | Chi tiết | 11,487,619₫ | Chi tiết | |
4×4 AT MIVEC PREMIUM | 865,000,000₫ | 921,103,000₫ | Chi tiết | 13,428,095₫ | Chi tiết | |
4X4 MT MIVEC | 675,000,000₫ | 719,703,000₫ | Chi tiết | 10,478,571₫ | Chi tiết | |
4X2 AT MIVEC | 630,000,000₫ | 672,003,000₫ | Chi tiết | 9,780,000₫ | Chi tiết | |
4X2 MT | 600,000,000₫ | 640,203,000₫ | Chi tiết | 9,314,286₫ | Chi tiết | |
4x4 AT Athlete | 905,000,000₫ | 963,503,000₫ | Chi tiết | 14,049,048₫ | Chi tiết | |
4x2 AT Athlete | 780,000,000₫ | 831,003,000₫ | Chi tiết | 12,108,571₫ | Chi tiết |
Land Rover Range Rover
10,109,000,000 - 25,479,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
SE LWB 7 chỗ | 10,639,000,000₫ | 11,725,280,000₫ | Chi tiết | 165,157,810₫ | Chi tiết | |
Autobiography LWB | 12,189,000,000₫ | 13,430,280,000₫ | Chi tiết | 189,219,714₫ | Chi tiết | |
SE LWB | 10,379,000,000₫ | 11,439,280,000₫ | Chi tiết | 161,121,619₫ | Chi tiết | |
Autobiography LWB 7 chỗ | 12,159,000,000₫ | 13,397,280,000₫ | Chi tiết | 188,754,000₫ | Chi tiết | |
SE SWB | 10,109,000,000₫ | 11,142,280,000₫ | Chi tiết | 156,930,190₫ | Chi tiết | |
Autobiography SWB | 11,949,000,000₫ | 13,166,280,000₫ | Chi tiết | 185,494,000₫ | Chi tiết | |
SV LWB | 25,479,000,000₫ | 28,049,280,000₫ | Chi tiết | 395,531,143₫ | Chi tiết | |
First Edition SWB | 11,839,000,000₫ | 13,045,280,000₫ | Chi tiết | 183,786,381₫ | Chi tiết | |
SV SWB | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
First Edition LWB | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Audi A8L
5,850,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
55 TFSI Quattro | 5,850,000,000₫ | 6,457,380,000₫ | Chi tiết | 90,814,286₫ | Chi tiết |
Audi Q8
4,650,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
55 TFSI quattro | 4,650,000,000₫ | 5,137,380,000₫ | Chi tiết | 72,185,714₫ | Chi tiết | |
TFSI e quattro | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Ford Ranger Raptor
1,299,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.0L 4WD AT | 1,299,000,000₫ | 1,381,143,000₫ | Chi tiết | 20,165,429₫ | Chi tiết |
- Khuyến Mãi
Isuzu D-MAX
390,000,000 - 850,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
CABIN ĐƠN | 390,000,000₫ | 417,603,000₫ | Chi tiết | 6,054,286₫ | Chi tiết | |
CABIN KÉP | 490,000,000₫ | 523,603,000₫ | Chi tiết | 7,606,667₫ | Chi tiết | |
Type Z 1.9 AT 4x4 | 850,000,000₫ | 905,203,000₫ | Chi tiết | 13,195,238₫ | Chi tiết | |
LS Prestige 1.9 AT 4x2 | 650,000,000₫ | 693,203,000₫ | Chi tiết | 10,090,476₫ | Chi tiết | |
LS Prestige 1.9 MT 4×2 | 630,000,000₫ | 672,003,000₫ | Chi tiết | 9,780,000₫ | Chi tiết | |
Hi-Lander 1.9 AT 4x2 | 750,000,000₫ | 799,203,000₫ | Chi tiết | 11,642,857₫ | Chi tiết | |
UTZ 1.9L MT 4x4 | 665,000,000₫ | 709,103,000₫ | Chi tiết | 10,323,333₫ | Chi tiết |
Mazda BT-50
534,000,000 - 849,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
AT Premium 4x4 | 849,000,000₫ | 904,143,000₫ | Chi tiết | 13,179,714₫ | Chi tiết | |
AT Luxury 4x2 | 789,000,000₫ | 840,543,000₫ | Chi tiết | 12,248,286₫ | Chi tiết | |
AT 4x2 | 699,000,000₫ | 745,143,000₫ | Chi tiết | 10,851,143₫ | Chi tiết | |
MT 4x2 | 534,000,000₫ | 570,243,000₫ | Chi tiết | 8,289,714₫ | Chi tiết |
- Giảm Giá
BMW X7
5,149,000,000 - 6,369,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
xDrive40i M Sport | 5,149,000,000₫ | 5,686,280,000₫ | Chi tiết | 79,932,095₫ | Chi tiết | |
xDrive40i Pure Excellence | 6,369,000,000₫ | 7,028,280,000₫ | Chi tiết | 98,871,143₫ | Chi tiết |
Mercedes-Benz Maybach S-Class
8,199,000,000 - 15,990,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
S450 4MATIC | 8,199,000,000₫ | 9,041,280,000₫ | Chi tiết | 127,279,714₫ | Chi tiết | |
S680 4Matic | 15,990,000,000₫ | 17,611,380,000₫ | Chi tiết | 248,225,714₫ | Chi tiết |
Mercedes-Benz S-Class
4,879,000,000 - 5,549,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
S450 | 5,059,000,000₫ | 5,587,280,000₫ | Chi tiết | 78,534,952₫ | Chi tiết | |
S450 Luxury | 5,549,000,000₫ | 6,126,280,000₫ | Chi tiết | 86,141,619₫ | Chi tiết | |
S450 4Matic | 4,879,000,000₫ | 5,389,280,000₫ | Chi tiết | 75,740,667₫ | Chi tiết | |
S450 4Matic Luxury | 5,379,000,000₫ | 5,939,280,000₫ | Chi tiết | 83,502,571₫ | Chi tiết |
- Giảm Giá
BMW 7 Series
4,159,000,000 - 6,290,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
735i Pure Excellence | 4,739,000,000₫ | 5,235,280,000₫ | Chi tiết | 73,567,333₫ | Chi tiết | |
735i M Sport | 4,499,000,000₫ | 4,971,280,000₫ | Chi tiết | 69,841,619₫ | Chi tiết | |
740i Pure Excellence | 5,849,000,000₫ | 6,456,280,000₫ | Chi tiết | 90,798,762₫ | Chi tiết | |
Biến thể | Không bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
730Li M Sport | 4,159,000,000₫ | 4,597,280,000₫ | Chi tiết | 64,563,524₫ | Chi tiết | |
730Li Pure Excellence | 4,379,000,000₫ | 4,839,280,000₫ | Chi tiết | 67,978,762₫ | Chi tiết | |
740Li Pure Excellence | 6,290,000,000₫ | 6,941,380,000₫ | Chi tiết | 97,644,762₫ | Chi tiết |
Mercedes-Benz V-Class
2,099,000,000 - 3,445,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
V250 Luxury | 2,845,000,000₫ | 3,151,880,000₫ | Chi tiết | 44,165,238₫ | Chi tiết | |
V250 AMG | 3,445,000,000₫ | 3,811,880,000₫ | Chi tiết | 53,479,524₫ | Chi tiết | |
Vito Tourer 121 Extra Long (V2) | 2,099,000,000₫ | 2,331,280,000₫ | Chi tiết | 32,584,476₫ | Chi tiết |
Audi A6
2,690,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
45 TFSI | 2,690,000,000₫ | 2,981,380,000₫ | Chi tiết | 41,759,048₫ | Chi tiết |
Tin Xe Mới Nhất
Xem thêmDự toán chi phí trả góp xe Wuling - Lập kế hoạch tài chính thông minh
Bạn có biết rằng việc sở hữu một chiếc xe ô tô điện giờ đây đã trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết? Đặc biệt, với Wuling EV, khách hàng hoàn toàn có thể dự toán xe điện Wuling giá lăn bánh để lập kế hoạch tài chính thông minh.
Ô tô điện mini 2 chỗ có đang dần trở thành xu hướng?
Bên cạnh những mẫu xe điện tầm trung và cao cấp, ô tô điện mini 2 chỗ đang nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn cho người dùng đô thị. Vậy điều gì khiến dòng xe này trở nên thu hút đến vậy?
Ford Transit 2023: Giá bán mới nhất, Đánh giá thông số kỹ thuật
Ford Transit mới vừa được Ford Việt Nam giới thiệu thị trường trong nước vào sáng 28/12 vừa qua. Thế hệ mới của mẫu Minibus này được nhà sản xuất kỳ vọng sẽ đánh bại đối thủ “sống còn” Toyota Hiace trong phân khúc xe 16 chỗ.
So sánh VinFast VF e34 và MG4 EV: Mua xe điện Vinfast hay chờ xe điện MG
Thông tin MG4 EV sắp ra mắt liên tục xuất hiện gần đây và dự kiến gia nhập phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam với mức giá 500 - 700 triệu đồng, đây cũng là khoảng giá có sự góp mặt của VinFast VF e34, mẫu xe điện vốn đã có hơn 2 năm bán chính thức.