Cập nhật bảng giá xe bán tải cỡ trung tại Việt Nam: Xe pickup Isuzu Dmax, Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Ford Ranger Raptor.
Tham khảo thêm: Giá xe bán tải cỡ lớn tiền tỷ tại Việt Nam (Jeep & Ram)
Cập nhật bảng giá xe bán tải cỡ trung tại Việt Nam: Xe pickup Isuzu Dmax, Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Ford Ranger Raptor.
Tham khảo thêm: Giá xe bán tải cỡ lớn tiền tỷ tại Việt Nam (Jeep & Ram)
852,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.4L 4x4 MT | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
2.4L 4x2 MT | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
2.4L 4x2 AT | 852,000,000₫ | 907,323,000₫ | Chi tiết | 13,226,286₫ | Chi tiết | |
2.8L 4X4 AT ADVENTURE | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
665,000,000 - 979,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
Wildtrak 2.0L AT 4X4 | 979,000,000₫ | 1,041,943,000₫ | Chi tiết | 15,197,810₫ | Chi tiết | |
Sport 2.0L 4X4 AT | 864,000,000₫ | 920,043,000₫ | Chi tiết | 13,412,571₫ | Chi tiết | |
XL 2.0L 4x4 MT | 669,000,000₫ | 713,343,000₫ | Chi tiết | 10,385,429₫ | Chi tiết | |
XLS 2.0L 4x2 MT | 665,000,000₫ | 709,103,000₫ | Chi tiết | 10,323,333₫ | Chi tiết | |
XLS 2.0L 4x4 AT | 776,000,000₫ | 826,763,000₫ | Chi tiết | 12,046,476₫ | Chi tiết | |
XLS 2.0L 4x2 AT | 707,000,000₫ | 753,623,000₫ | Chi tiết | 10,975,333₫ | Chi tiết | |
XLT 2.0L 4x4 AT | 830,000,000₫ | 884,003,000₫ | Chi tiết | 12,884,762₫ | Chi tiết |
600,000,000 - 905,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
4X2 AT MIVEC PREMIUM | 740,000,000₫ | 788,603,000₫ | Chi tiết | 11,487,619₫ | Chi tiết | |
4×4 AT MIVEC PREMIUM | 865,000,000₫ | 921,103,000₫ | Chi tiết | 13,428,095₫ | Chi tiết | |
4X4 MT MIVEC | 675,000,000₫ | 719,703,000₫ | Chi tiết | 10,478,571₫ | Chi tiết | |
4X2 AT MIVEC | 630,000,000₫ | 672,003,000₫ | Chi tiết | 9,780,000₫ | Chi tiết | |
4X2 MT | 600,000,000₫ | 640,203,000₫ | Chi tiết | 9,314,286₫ | Chi tiết | |
4x4 AT Athlete | 905,000,000₫ | 963,503,000₫ | Chi tiết | 14,049,048₫ | Chi tiết | |
4x2 AT Athlete | 780,000,000₫ | 831,003,000₫ | Chi tiết | 12,108,571₫ | Chi tiết |
1,299,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.0L 4WD AT | 1,299,000,000₫ | 1,381,143,000₫ | Chi tiết | 20,165,429₫ | Chi tiết |
390,000,000 - 850,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
CABIN ĐƠN | 390,000,000₫ | 417,603,000₫ | Chi tiết | 6,054,286₫ | Chi tiết | |
CABIN KÉP | 490,000,000₫ | 523,603,000₫ | Chi tiết | 7,606,667₫ | Chi tiết | |
Type Z 1.9 AT 4x4 | 850,000,000₫ | 905,203,000₫ | Chi tiết | 13,195,238₫ | Chi tiết | |
LS Prestige 1.9 AT 4x2 | 650,000,000₫ | 693,203,000₫ | Chi tiết | 10,090,476₫ | Chi tiết | |
LS Prestige 1.9 MT 4×2 | 630,000,000₫ | 672,003,000₫ | Chi tiết | 9,780,000₫ | Chi tiết | |
Hi-Lander 1.9 AT 4x2 | 750,000,000₫ | 799,203,000₫ | Chi tiết | 11,642,857₫ | Chi tiết | |
UTZ 1.9L MT 4x4 | 665,000,000₫ | 709,103,000₫ | Chi tiết | 10,323,333₫ | Chi tiết |
534,000,000 - 849,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
AT Premium 4x4 | 849,000,000₫ | 904,143,000₫ | Chi tiết | 13,179,714₫ | Chi tiết | |
AT Luxury 4x2 | 789,000,000₫ | 840,543,000₫ | Chi tiết | 12,248,286₫ | Chi tiết | |
AT 4x2 | 699,000,000₫ | 745,143,000₫ | Chi tiết | 10,851,143₫ | Chi tiết | |
MT 4x2 | 534,000,000₫ | 570,243,000₫ | Chi tiết | 8,289,714₫ | Chi tiết |
Bên cạnh những mẫu xe điện tầm trung và cao cấp, ô tô điện mini 2 chỗ đang nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn cho người dùng đô thị. Vậy điều gì khiến dòng xe này trở nên thu hút đến vậy?
Ford Transit mới vừa được Ford Việt Nam giới thiệu thị trường trong nước vào sáng 28/12 vừa qua. Thế hệ mới của mẫu Minibus này được nhà sản xuất kỳ vọng sẽ đánh bại đối thủ “sống còn” Toyota Hiace trong phân khúc xe 16 chỗ.
Thông tin MG4 EV sắp ra mắt liên tục xuất hiện gần đây và dự kiến gia nhập phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam với mức giá 500 - 700 triệu đồng, đây cũng là khoảng giá có sự góp mặt của VinFast VF e34, mẫu xe điện vốn đã có hơn 2 năm bán chính thức.
Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Mitsubishi Xpander, Ford Ranger, Top 10 xe bán chạy tháng 4/2024 còn bất ngờ có Toyota Innova Cross, Yaris Cross.