Cập nhật Giá xe ô tô Audi 5 chỗ, 7 chỗ, Coupe, Sedan, SUV, Xe điện. Giá xe Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q2, Q3, Q3 Sportback, Q5, Q7, Q8, eTron GT, SUV. Khuyến mãi + Mua bán xe Audi cũ mới trả góp.
Bảng giá xe ô tô Audi 2024 mới nhất (triệu đồng) | |||||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá xe | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh khác | |||
Audi A4 | A4 40 Advanced Plus | 1.800 | 2.038 | 2.002 | 1.983 |
Audi A6 | A6 45 | 2.690 | 2.900 | 2.849 | 2.830 |
Audi A7 | A7 55 | 4.020 | 4.412 | 4.334 | 4.315 |
Audi Q2 | Q2 35 | 1.570 | 1.780 | 1.749 | 1.730 |
Audi Q3 | Q3 35 | 1.840 | 2.083 | 2.046 | 2.027 |
Q3 35 Sportback | 2.040 | 2.307 | 2.266 | 2.247 | |
Audi Q5 | Q5 45 S Line | 2.780 | 3.091 | 3.036 | 3.017 |
Q5 45 Sportback | 2.990 | 3.326 | 3.267 | 3.248 | |
Audi Q7 | Q7 45 (Không matrix) | 3.770 | 4.244 | 4.169 | 4.150 |
Q7 45 | 4.020 | 4.525 | 4.444 | 4.425 | |
Audi Q8 | Q8 55 S Line | 4.650 | 5.230 | 5.137 | 5.118 |
Q8 55 S Line (cửa hít) | 4.750 | 5.342 | 5.247 | 5.228 | |
Audi Q8 e-tron | Q8 e-tron 55 quattro Advanced | 3.800 | 4.278 | 4.202 | 4.183 |
Audi A8L | A8 55 | 5.850 | 6.547 | 6.457 | 6.438 |
A8 55 Plus | 6.350 | 7.134 | 7.007 | 6.988 | |
A8 55 Premium | 6.800 | 7.470 | 7.337 | 7.318 | |
Audi e-tron GT | E-tron GT quattro (Sedan) | 5.220 | 5.242 | 5.242 | 5.242 |
E-tron GT RS (Sedan | 6.900 | 6.922 | 6.922 | 6.922 | |
Audi e-tron | E-tron 50 quattro (SUV) | 2.970 | 2.992 | 2.992 | 2.992 |
Ghi chú: Giá xe Audi tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Audi gần nhất để nhận báo giá xe Audi tốt nhất.
HOTLINE TƯ VẤN & BÁO GIÁ: