
Giá xe Toyota lăn bánh khuyến mãi ✓ Giá xe ô tô Toyota 5 chỗ Wigo, Sedan Vios, Raize, Altis, Cross, Camry, MPV 7 chỗ Avanza, Veloz, Innova, SUV 7 chỗ Fortuner, Prado, Land Cruiser, Bán tải Hilux, ✓ Toyota trả góp mới nhất.
Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất (triệu đồng) | |||||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính | ||
Hà Nội | TP.HCM | Các tỉnh | |||
Toyota Wigo | Wigo E | 360 | 425 | 418 | 399 |
Wigo G | 405 | 475 | 467 | 448 | |
Toyota Raize | Raize 1.0T | 488 | 568 | 559 | 540 |
Toyota Vios | Vios 1.5E MT | 458 | 535 | 526 | 507 |
Vios 1.5E CVT | 488 | 568 | 559 | 540 | |
Vios 1.5G CVT | 545 | 632 | 621 | 602 | |
Toyota Yaris | Yaris 1.5G CVT | 684 | 788 | 774 | 774 |
Toyota Yaris Cross | Yaris Cross S | 650 | 750 | 737 | 718 |
Yaris Cross Hybrid | 765 | 879 | 863 | 844 | |
Toyota Corolla Altis | Corolla Altis 1.8G | 725 | 834 | 819 | 800 |
Corolla Altis 1.8V | 780 | 895 | 880 | 861 | |
Corolla Altis 1.8HEV | 870 | 996 | 979 | 960 | |
Toyota Camry | Camry 2.0G | 1.105 | 1.259 | 1.237 | 1.218 |
Camry 2.0Q | 1.220 | 1.388 | 1.364 | 1.345 | |
Camry 2.5Q | 1.405 | 1.595 | 1.567 | 1.548 | |
Camry 2.5HV | 1.495 | 1.696 | 1.666 | 1.647 | |
Toyota Corolla Cross | Corolla Cross V | 820 | 940 | 924 | 905 |
Corolla Cross HEV | 905 | 1.035 | 1.017 | 998 | |
Toyota Avanza Premio | Avanza Premio MT | 558 | 647 | 636 | 617 |
Avanza Premio CVT | 598 | 692 | 680 | 661 | |
Toyota Veloz Cross | Veloz Cross CVT | 638 | 737 | 724 | 705 |
Veloz Cross CVT Top | 660 | 761 | 748 | 729 | |
Toyota Innova | Innova 2.0E | 755 | 868 | 853 | 834 |
Innova 2.0G | 870 | 997 | 979 | 960 | |
Innova 2.0 Venturer | 885 | 1.013 | 996 | 977 | |
Innova 2.0V | 995 | 1.137 | 1.117 | 1.098 | |
Toyota Innova Cross | Innova Cross 2.0V | 810 | 929 | 913 | 894 |
Innova Cross 2.0HEV | 990 | 1.131 | 1.111 | 1.092 | |
Toyota Fortuner | Fortuner 2.4MT 4x2 | 1.026 | 1.171 | 1.151 | 1.132 |
Fortuner 2.4AT 4x2 | 1.055 | 1.204 | 1.183 | 1.164 | |
Fortuner Legender 2.4AT 4x2 | 1.185 | 1.349 | 1.326 | 1.307 | |
Fortuner 2.7 AT 4x2 | 1.165 | 1.327 | 1.304 | 1.285 | |
Fortuner 2.7AT 4x4 | 1.250 | 1.422 | 1.397 | 1.378 | |
Fortuner 2.8AT 4x4 | 1.434 | 1.628 | 1.600 | 1.581 | |
Fortuner Legender 2.8AT 4x4 | 1.350 | 1.534 | 1.507 | 1.488 | |
Toyota Land Cruiser | Land Cruiser 300 | 4.286 | 4.823 | 4.737 | 4.718 |
Toyota Land Cruiser Prado | Prado VX | 2.628 | 2.966 | 2.913 | 2.894 |
Toyota Hilux | Hilux 2.4 4×4 MT | 668 | 719 | 711 | 711 |
Hilux 2.4 4×2 AT | 706 | 760 | 751 | 751 | |
Hilux 2.8 4×4 AT Adventure | 999 | 1074 | 1062 | 1062 | |
Toyota Alphard | Alphard Xăng | 4.370 | 4.917 | 4.829 | 4.810 |
Alphard Hybrd (HEV) | 4.475 | 5.034 | 4.945 | 4.926 |
Ghi chú: Bảng giá xe Toyota tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Toyota chính hãng gần nhất để nhận báo giá xe tốt nhất. Tham khảo giá xe khuyến mãi tại Đại lý Toyota Long Phước