
BẢNG GIÁ XE SUBARU MỚI NHẤT, ĐVT: TRIỆU ĐỒNG | |||
Dòng xe | Phiên bản | Giá n/y | Giá bán |
Forester | Forester 2.0 i-L | 969 | 899 |
Forester 2.0 i-L Eyesight | 1.099 | 969 | |
Forester 2.0 i-S Eyesight | 1.199 | 1.039 | |
Outback | Outback 2.5 i-T Eyesight | 2.099 | 1.787 |
BRZ | BRZ 2.4 RWD 6AT | 1.899 | 1.617 |
WRX | WRX Sedan 2.4 MT | 1.199 | 1.999 |
WRX Sedan 2.4 CVT Eyesight | 2.069 | 2.069 | |
WRX Wagon 2.4 CVT tS Eyesight | 2.079 | 2.079 |
Ghi chú: Giá xe Subaru 2025 tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Subaru để nhận báo giá tốt nhất.