BẢNG GIÁ XE SUBARU FORESTER MỚI NHẤT (TRIỆU ĐỒNG) | ||||||
Phiên bản | SX | Giá niêm yết | Giá bán | Giá lăn bánh tạm tính | ||
TP. HCM | Hà Nội | Các tỉnh | ||||
Forester 2.0 i-L | 2023 | 1.099 | 849 | 956 | 973 | 937 |
2024 | 969 | 829 | 934 | 951 | 915 | |
Forester 2.0 i-L EyeSight | 2024 | 1.099 | 934 | 1.049 | 1.068 | 1.030 |
Forester 2.0 i-S EyeSight | 2023 | 1.199 | 949 | 1.066 | 1.085 | 1.047 |
2024 | 1.199 | 999 | 1.121 | 1.141 | 1.102 |
Ghi chú: Giá xe Subaru Forester lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Subaru để nhận báo giá xe tốt nhất.