BẢNG GIÁ XE SUBARU FORESTER MỚI NHẤT (TRIỆU ĐỒNG) | ||||||
Phiên bản | Năm SX | Giá n/y | Giá ưu đãi | Giá lăn bánh tạm tính | ||
TP.HCM | Hà Nội | Các tỉnh | ||||
Forester 2.0 i-L | 2023 | 969 | 849 | 956 | 973 | 937 |
2024 | 969 | 899 | 1.011 | 1.029 | 992 | |
Forester 2.0 i-L Eyesight | 2023 | 1.099 | 889 | 1.000 | 1.018 | 981 |
2024 | 1.099 | 969 | 1.088 | 1.107 | 1.069 | |
Forester 2.0 i-S Eyesight | 2023 | 1.199 | 969 | 1.088 | 1.107 | 1.069 |
2024 | 1.199 | 1.039 | 1.165 | 1.186 | 1.146 | |
Forester 2.0 i-S Eyesight (Màu xanh rêu pha lê) | 2023 | 1.199 | 949 | 1.066 | 1.085 | 1.047 |
Lưu ý: Giá xe Subaru Forester lăn bánh tạm tính. Vui lòng liên hệ đại lý Subaru gần nhất để nhận báo giá tốt nhất.
Quà tặng: Tặng bộ gập gương tự động (Forester 2.0 i-L Eyesight)