
Bảng giá xe Porsche 2025 mới nhất. Giá xe ô tô Porsche 718, 911, Cayenne, Macan, Panamera, Taycan. Xe Porsche Coupe, SUV, Sedan, Mui trần 2 chỗ, 4 chỗ,5 chỗ, 7 chỗ, Xe ô tô điện Porsche...
Dòng xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (tỷ đồng) |
Porsche 718 | 718 Cayman | 3,85 |
718 Cayman Style Edition | 4,26 | |
718 Cayman T | 4,09 | |
718 Cayman S | 4,77 | |
718 Boxster | 3,96 | |
718 Boxster Style Edition | 4,38 | |
718 Boxster T | 4,21 | |
718 Boxster S | 4,88 | |
Porsche 911 | 911 Carrera | 7,62 |
911 Carrera T | 8,31 | |
911 Carrera Cabriolet | 8,47 | |
911 Carrera GTS | 9.63 | |
911 Carrera GTS Cabriolet | 10,51 | |
911 Carrera 4 | 8,1 | |
911 Carrera 4 Cabriolet | 8,91 | |
911 Carrera 4 GTS | 10,12 | |
911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 11 | |
Porsche 911 Carrera S | 911 Carrera S | 8,53 |
911 Carrera S Cabriolet | 9,35 | |
911 Carrera 4S | 8,98 | |
911 Carrera 4S Cabriolet | 9,85 | |
Porsche 911 Targa | 911 Targa 4 | 8,91 |
911 Targa 4S | 9,85 | |
911 Targa 4 GTS | 11 | |
Porsche 911 Turbo | 911 Turbo | 14,25 |
911 Turbo Cabriolet | 15,07 | |
911 Turbo S | 16,5 | |
911 Turbo S Cabriolet | 17,38 | |
Porsche 911 Sport Classic | 19,22 | |
Porsche 911 Dakar | 15,29 | |
Porsche Taycan | Taycan | 4,26 |
Taycan 4S | 5,14 | |
Taycan GTS | 6,16 | |
Taycan Turbo | 7,13 | |
Taycan Turbo S | 8,5 | |
Taycan 4 Cross Turismo | 4,88 | |
Taycan 4S Cross Turismo | 5,35 | |
Taycan Turbo Cross Turismo | 7,19 | |
Porsche Panamera | Panamera | 5,56 |
Panamera Platinum Edition | 6,03 | |
Panamera 4 | 5,7 | |
Panamera 4 Platinum Edition | 6,21 | |
Panamera 4 Executive | 6,25 | |
Panamera 4 Sport Turismo | 5,85 | |
Panamera GTS | 10,22 | |
Panamera GTS Sport Turismo | 10,58 | |
Panamera Turbo S | 12,07 | |
Porsche Macan | Macan | 3,35 |
Macan T | 3,57 | |
Macan S | 4,4 | |
Macan GTS | 5,34 | |
Porsche Cayenne | Cayenne | 4,93 |
Cayenne Platinum Edition | 5,37 | |
Cayenne S | 5,93 | |
Cayenne S Platinum Edition | 6,35 | |
Cayenne GTS | 7,98 | |
Cayenne Turbo | 9,65 | |
Cayenne Coupe | 5,27 | |
Cayenne Coupe Platinum Edition | 5,43 | |
Cayenne S Coupe | 6,2 | |
Cayenne S Coupe Platinum Edition | 6,32 | |
Cayenne GTS Coupe | 8,22 | |
Cayenne Turbo Coupe | 10,05 | |
Cayenne Turbo GT | 12,84 |
Ghi chú: Giá xe Porsche tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline đại lý Porsche gần nhất để nhận báo giá tốt nhất.