
Giá xe Ô tô Mazda 2025 - Giá xe Mazda sedan 5 chỗ Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, Bán tải Mazda Bt-50, SUV 7 chỗ Mazda CX-8, 5 chỗ Mazda CX-5. Mua bán xe Ô tô Mazda cũ mới trả góp. Khuyến mãi.
Giá xe Mazda mới nhất, ĐVT: triệu đồng | |||||
Tên xe | Phiên bản | Giá n/y | Giá lăn bánh tạm tính | ||
Tp.HCM | Hà Nội | Tỉnh | |||
Mazda 2 | 1.5 AT | 420 | 484 | 492 | 465 |
1.5 Luxury | 504 | 576 | 586 | 557 | |
1.5 Premium | 524 | 598 | 609 | 579 | |
Mazda 2 Sport | 1.5 Luxury | 517 | 591 | 601 | 572 |
1.5 Premium | 562 | 640 | 651 | 621 | |
Mazda 3 | 1.5 Deluxe | 579 | 659 | 670 | 640 |
1.5 Luxury | 619 | 703 | 715 | 684 | |
1.5 Premium | 729 | 824 | 838 | 805 | |
Mazda 3 Sport | 1.5 Luxury | 639 | 725 | 738 | 706 |
1.5 Premium | 679 | 769 | 782 | 750 | |
Mazda CX-5 | 2.0 Deluxe | 759 | 857 | 872 | 838 |
2.0 Luxury | 799 | 901 | 917 | 882 | |
2.0 Premium Active | 839 | 945 | 962 | 926 | |
2.0 Premium Sport | 859 | 967 | 984 | 948 | |
2.0 Premium Exclusive | 879 | 989 | 1.006 | 970 | |
2.5 Signature Sport | 979 | 1.099 | 1.118 | 1.080 | |
2.5 Signature Exclusive | 999 | 1.121 | 1.141 | 1.102 | |
Mazda CX-3 | 1.5 AT | 534 | 609 | 620 | 590 |
1.5 Deluxe | 569 | 648 | 659 | 629 | |
1.5 Luxury | 599 | 681 | 693 | 662 | |
1.5 Premium | 654 | 741 | 754 | 722 | |
Mazda CX-30 | 2.0 Luxury | 699 | 791 | 805 | 772 |
2.0 Premium | 739 | 835 | 850 | 816 | |
Mazda 6 | 2.0 Premium | 779 | 879 | 894 | 860 |
2.0 Premium GTCCC | 825 | 929 | 946 | 910 | |
2.5 Signature Premium GTCCC | 914 | 1.027 | 1.046 | 1.008 | |
Mazda BT-50 | 1.9 MT có baga mui | 534 | 569 | 576 | 569 |
Mazda CX-8 | 2.5 Luxury | 949 | 1.121 | 1.141 | 1.102 |
2.5 Premium | 1.024 | 1.149 | 1.169 | 1.130 | |
2.5 Premium AWD 7S | 1.119 | 1.253 | 1.276 | 1.234 | |
2.5 Premium AWD 6S | 1.129 | 1.264 | 1.287 | 1.245 |
Ghi chú: Giá xe Mazda tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Mazda gần nhất để nhận báo giá xe tốt nhất.