
Giá xe Mercedes-benz 2025 - Giá xe hơi GLA, GLB, GLC, GLE, GLS, CLA, A-Class, C-Class, E-Class, S, Maybach, V, G, AMG GT. Mua bán Ô tô Mercedes cũ mới trả góp.
Bảng giá xe Ô tô Mercedes-benz mới nhất | |||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá xe, VNĐ | Giá xe lăn bánh tham khảo, tỷ đồng | ||
Tp.HCM | Hà Nội | Các tỉnh | |||
Mercedes-benz A Class | Mercedes-AMG A35 4MATIC | 1,999,888,888 | 2,222 | 2,262 | 2,203 |
Mercedes-benz GLA | Mercedes-AMG GLA 45S 4MATIC+ | 2,999,888,888 | 3,322 | 3,382 | 3,303 |
Mercedes-benz C Class | C200 Avantgarde | 1,388,888,888 | 1,550 | 1,577 | 1,531 |
C200 Avantgarde Plus | 1,588,888,888 | 1,770 | 1,801 | 1,751 | |
C300 AMG | 1,888,888,888 | 2,100 | 2,137 | 2,081 | |
Mercedes-benz E Class | E180 | 1,888,888,888 | 2,100 | 2,137 | 2,081 |
E200 Exclusive | 2,222,888,888 | 2,467 | 2,512 | 2,448 | |
E300 AMG | 2,888,888,888 | 3,200 | 3,257 | 3,181 | |
Mercedes-benz S Class | S450 | 5,059,000,000 | 5,587 | 5,688 | 5,568 |
S450 Luxury | 5,749,000,000 | 6,346 | 6,461 | 6,327 | |
Mercedes-Maybach S-Class | Maybach S450 4Matic | 8,199,000,000 | 9,041 | 9,205 | 9,022 |
Maybach S680 4Matic | 15,990,000,000 | 17,611 | 17,931 | 17,592 | |
Mercedes-benz GLC | GLC 200 | 1,909,000,000 | 2,122 | 2,160 | 2,103 |
GLC 200 4Matic | 2,189,000,000 | 2,430 | 2,474 | 2,411 | |
GLC 300 4Matic | 2,639,000,000 | 2,925 | 2,978 | 2,906 | |
Mercedes-benz GLC Coupe | GLC 300 4Matic Coupe | 3,129,000,000 | 3,464 | 3,526 | 3,445 |
Mercedes-benz GLB | GLB 200 AMG | 1,658,888,888 | 1,847 | 1,880 | 1,828 |
GLB 35 4Matic | 2,228,888,888 | 2,474 | 2,519 | 2,455 | |
Mercedes-benz GLE | GLE 450 4Matic | 3,889,888,888 | 4,301 | 4,379 | 4,282 |
Mercedes-benz GLE Coupe | GLE 450 4Matic Coupe | 4,849,000,000 | 5,356 | 5,453 | 5,337 |
Mercedes-AMG GLE 53 4Matic Coupe | 5,188,888,888 | 5,730 | 5,833 | 5,711 | |
Mercedes-benz GLS | GLS 450 4Matic | 5,249,000,000 | 5,796 | 5,901 | 5,777 |
Mercedes-Maybach GLS | Maybach GLS 480 4Matic | 8,679,000,000 | 9,569 | 9,742 | 9,550 |
Maybach GLS 600 4Matic | 11,999,000,000 | 13,221 | 13,461 | 13,202 | |
Mercedes-benz V Class | V250 Luxury | 3,039,000,000 | 3,365 | 3,426 | 3,346 |
V250 AMG | 3,669,000,000 | 4,058 | 4,132 | 4,039 | |
Mercedes-benz G Class | Mercedes-AMG G63 | 10,950,000,000 | 12,067 | 12,286 | 12,048 |
Mercedes-Benz AMG GT | Mercedes-AMG GT 53 4MATIC | 5,999,888,888 | 6,622 | 6,742 | 6,603 |
Mercedes-AMG GT R | 11,590,000,000 | 12,771 | 13,003 | 12,752 | |
Mercedes-benz EQS | EQS 450 | 4,839,000,000 | 4,861 | 4,861 | 4,842 |
EQS 580 4Matic | 5,959,000,000 | 5,981 | 5,981 | 5,962 | |
Mercedes-Benz EQS SUV | EQS 500 4MATIC (SUV) | 4,999,000,000 | 5,021 | 5,021 | 5,002 |
Mercedes-Benz EQB | EQB 250 | 2,289,000,000 | 2,311 | 2,311 | 2,292 |
Mercedes-Benz EQE SUV | EQE 500 4MATIC (SUV) | 3,999,000,000 | 4,021 | 4,021 | 4,002 |
SL Roadster | Mercedes-AMG SL 43 | 6,959,000,000 | 7,677 | 7,816 | 7,658 |
Mercedes-AMG SL 63 S E Performance | 12,290,000,000 | 13,541 | 13,787 | 13,522 |
Ghi chú: Giá xe Mercedes-Benz tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline đại lý Mercedes chính hãng để nhận báo giá tốt nhất.