
| Bảng giá xe ô tô Mitsubishi mới nhất, ĐVT: triệu đồng | |||||
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính | ||
| Tp.HCM | Hà Nội | Các tỉnh | |||
| Attrage | MT | 380 | 440 | 447 | 421 |
| CVT | 465 | 533 | 543 | 514 | |
| CVT Premium | 490 | 561 | 571 | 542 | |
| Xpander | AT Premium | 658 | 746 | 759 | 727 |
| AT | 598 | 680 | 692 | 661 | |
| MT (CKD) | 560 | 638 | 649 | 619 | |
| Xpander Cross | MY23 (Trắng, Đen, Nâu) | 698 | 790 | 804 | 771 |
| MY23 (2 tông màu Cam/Đen) | 703 | 796 | 810 | 777 | |
| Outlander | 2.0 CVT | 825 | 930 | 946 | 911 |
| 2.0 CVT Premium | 950 | 1.067 | 1.086 | 1.048 | |
| 2.4 CVT Premium | 1.100 | 1.232 | 1.254 | 1.213 | |
| Pajero Sport | Diesel 4×4 AT | 1.365 | 1.524 | 1.551 | 1.505 |
| Diesel 4×2 AT | 1.130 | 1.265 | 1.288 | 1.246 | |
| 4×4 AT | 1.230 | 1.375 | 1.400 | 1.356 | |
| Gasoline 4×4 AT (Xe chở tiền) | 1.390 | 1.551 | 1.579 | 1.532 | |
| Triton | 4×4 AT Athlete | 905 | 963 | 974 | 963 |
| 4×2 AT Athlete | 780 | 830 | 840 | 830 | |
| 4×2 AT MIVEC | 650 | 693 | 700 | 693 | |
| 4×4 MT | 710 | 756 | 765 | 756 | |
| XForce | XForce GLX | 620 | 704 | 716 | 685 |
| XForce Exceed | 660 | 748 | 761 | 729 | |
| XForce Premium | 699 | 791 | 805 | 772 | |
| XForce Ultimate | 705 | 798 | 812 | 779 | |
Ghi chú: Giá xe Mitsubishi tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Mitsubishi chính hãng gần nhất để nhận báo giá tốt nhất.

















