Bảng giá xe Land Rover Range Rover 2024 niêm yết và lăn bánh | ||||
Các phiên bản | Giá niêm yết, tỷ đồng | Giá xe lăn bánh tạm tính, tỷ đồng | ||
Hà Nội | Tp. HCM | Các tỉnh | ||
1. Range Rover SE | ||||
SE SWB | 10,109 | 11,344 | 11,142 | 11,123 |
SE LWB | 10,379 | 11,647 | 11,439 | 11,420 |
SE LWB 7 chỗ | 10,639 | 11,938 | 11,725 | 11,706 |
2. Range Rover Autobiography | ||||
Autobiography SWB | 11,949 | 12,728 | 12,501 | 12,482 |
Autobiography LWB | 12,189 | 13,674 | 13,430 | 13,411 |
Autobiography LWB 7 chỗ | 12,159 | 13,066 | 12,833 | 12,814 |
3. Range Rover SV | ||||
SV LWB | 25,479 | 28,559 | 28,049 | 28,030 |
4. Range Rover First Edition | ||||
First Edition SWB | 11,839 | 13,282 | 13,045 | 13,026 |
First Edition LWB | LH |
Ghi chú: Giá xe LR Range Rover lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline đại lý Land Rover để biết thêm thông tin chi tiết.