Bộ lọc tìm kiếm
Xe Ô TÔ 28
dòng xe được tìm thấy
Kia Carnival
1,199,000,000 - 1,839,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2D Premium (8 ghế) | 1,319,000,000₫ | 1,473,280,000₫ | Chi tiết | 20,475,905₫ | Chi tiết | |
| 2.2D Luxury (8 ghế) | 1,199,000,000₫ | 1,341,280,000₫ | Chi tiết | 18,613,048₫ | Chi tiết | |
| 3.5G Signature | 1,839,000,000₫ | 2,045,280,000₫ | Chi tiết | 28,548,286₫ | Chi tiết | |
| 2.2D Signature | 1,439,000,000₫ | 1,605,280,000₫ | Chi tiết | 22,338,762₫ | Chi tiết | |
| 2.2D Premium | 1,389,000,000₫ | 1,550,280,000₫ | Chi tiết | 21,562,571₫ | Chi tiết |
- Giảm Giá
- Khuyến Mãi

Toyota Innova
750,000,000 - 989,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0E | 750,000,000₫ | 847,380,000₫ | Chi tiết | 11,642,857₫ | Chi tiết | |
| 2.0G | 865,000,000₫ | 973,880,000₫ | Chi tiết | 13,428,095₫ | Chi tiết | |
| 2.0V | 989,000,000₫ | 1,110,280,000₫ | Chi tiết | 15,353,048₫ | Chi tiết | |
| Venturer | 879,000,000₫ | 989,280,000₫ | Chi tiết | 13,645,429₫ | Chi tiết |
- Mới

Toyota Hilux
852,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4L 4x4 MT | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
| 2.4L 4x2 MT | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
| 2.4L 4x2 AT | 852,000,000₫ | 907,323,000₫ | Chi tiết | 13,226,286₫ | Chi tiết | |
| 2.8L 4X4 AT ADVENTURE | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
- Giảm Giá

Mitsubishi Xpander
555,000,000 - 658,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| MT | 555,000,000₫ | 632,880,000₫ | Chi tiết | 8,615,714₫ | Chi tiết | |
| AT PREMIUM | 658,000,000₫ | 746,180,000₫ | Chi tiết | 10,214,667₫ | Chi tiết | |
| AT | 598,000,000₫ | 680,180,000₫ | Chi tiết | 9,283,238₫ | Chi tiết |
- Khuyến Mãi

Ford Ranger
665,000,000 - 979,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| Wildtrak 2.0L AT 4X4 | 979,000,000₫ | 1,041,943,000₫ | Chi tiết | 15,197,810₫ | Chi tiết | |
| Sport 2.0L 4X4 AT | 864,000,000₫ | 920,043,000₫ | Chi tiết | 13,412,571₫ | Chi tiết | |
| Stormtrak 2.0L 4×4 AT | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
| XL 2.0L 4x4 MT | 669,000,000₫ | 713,343,000₫ | Chi tiết | 10,385,429₫ | Chi tiết | |
| XLS 2.0L 4x2 MT | 665,000,000₫ | 709,103,000₫ | Chi tiết | 10,323,333₫ | Chi tiết | |
| XLS 2.0L 4x4 AT | 776,000,000₫ | 826,763,000₫ | Chi tiết | 12,046,476₫ | Chi tiết | |
| XLS 2.0L 4x2 AT | 707,000,000₫ | 753,623,000₫ | Chi tiết | 10,975,333₫ | Chi tiết | |
| XLT 2.0L 4x4 AT | 830,000,000₫ | 884,003,000₫ | Chi tiết | 12,884,762₫ | Chi tiết |

Suzuki Hybrid Ertiga
538,000,000 - 678,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| Sport Limited | 678,000,000₫ | 768,180,000₫ | Chi tiết | 10,525,143₫ | Chi tiết | |
| AT | 608,000,000₫ | 691,180,000₫ | Chi tiết | 9,438,476₫ | Chi tiết | |
| MT | 538,000,000₫ | 614,180,000₫ | Chi tiết | 8,351,810₫ | Chi tiết |

Mitsubishi Triton
600,000,000 - 905,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 4X2 AT MIVEC PREMIUM | 740,000,000₫ | 788,603,000₫ | Chi tiết | 11,487,619₫ | Chi tiết | |
| 4×4 AT MIVEC PREMIUM | 865,000,000₫ | 921,103,000₫ | Chi tiết | 13,428,095₫ | Chi tiết | |
| 4X4 MT MIVEC | 675,000,000₫ | 719,703,000₫ | Chi tiết | 10,478,571₫ | Chi tiết | |
| 4X2 AT MIVEC | 630,000,000₫ | 672,003,000₫ | Chi tiết | 9,780,000₫ | Chi tiết | |
| 4X2 MT | 600,000,000₫ | 640,203,000₫ | Chi tiết | 9,314,286₫ | Chi tiết | |
| 4x4 AT Athlete | 905,000,000₫ | 963,503,000₫ | Chi tiết | 14,049,048₫ | Chi tiết | |
| 4x2 AT Athlete | 780,000,000₫ | 831,003,000₫ | Chi tiết | 12,108,571₫ | Chi tiết |

Kia Carens
619,000,000 - 859,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5G MT Deluxe | 619,000,000₫ | 703,280,000₫ | Chi tiết | 9,609,238₫ | Chi tiết | |
| 1.5G IVT | 669,000,000₫ | 758,280,000₫ | Chi tiết | 10,385,429₫ | Chi tiết | |
| 1.5G Luxury | 699,000,000₫ | 791,280,000₫ | Chi tiết | 10,851,143₫ | Chi tiết | |
| 1.4T Premium | 799,000,000₫ | 901,280,000₫ | Chi tiết | 12,403,524₫ | Chi tiết | |
| 1.4T Signature (6/7 ghế) | 849,000,000₫ | 956,280,000₫ | Chi tiết | 13,179,714₫ | Chi tiết | |
| 1.5D Premium | 829,000,000₫ | 934,280,000₫ | Chi tiết | 12,869,238₫ | Chi tiết | |
| 1.5D Signature (6/7 ghế) | 859,000,000₫ | 967,280,000₫ | Chi tiết | 13,334,952₫ | Chi tiết |

Ford Ranger Raptor
1,299,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0L 4WD AT | 1,299,000,000₫ | 1,381,143,000₫ | Chi tiết | 20,165,429₫ | Chi tiết |

Mitsubishi Xpander Cross
698,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| AT | 698,000,000₫ | 790,180,000₫ | Chi tiết | 10,835,619₫ | Chi tiết |

Toyota Alphard
4,370,000,000 - 4,475,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| HEV (Hybrid) | 4,475,000,000₫ | 4,944,880,000₫ | Chi tiết | 69,469,048₫ | Chi tiết | |
| Xăng | 4,370,000,000₫ | 4,829,380,000₫ | Chi tiết | 67,839,048₫ | Chi tiết |
- Khuyến Mãi

Isuzu D-MAX
390,000,000 - 850,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| CABIN ĐƠN | 390,000,000₫ | 417,603,000₫ | Chi tiết | 6,054,286₫ | Chi tiết | |
| CABIN KÉP | 490,000,000₫ | 523,603,000₫ | Chi tiết | 7,606,667₫ | Chi tiết | |
| Type Z 1.9 AT 4x4 | 850,000,000₫ | 905,203,000₫ | Chi tiết | 13,195,238₫ | Chi tiết | |
| LS Prestige 1.9 AT 4x2 | 650,000,000₫ | 693,203,000₫ | Chi tiết | 10,090,476₫ | Chi tiết | |
| LS Prestige 1.9 MT 4×2 | 630,000,000₫ | 672,003,000₫ | Chi tiết | 9,780,000₫ | Chi tiết | |
| Hi-Lander 1.9 AT 4x2 | 750,000,000₫ | 799,203,000₫ | Chi tiết | 11,642,857₫ | Chi tiết | |
| UTZ 1.9L MT 4x4 | 665,000,000₫ | 709,103,000₫ | Chi tiết | 10,323,333₫ | Chi tiết |

Mazda BT-50
534,000,000 - 849,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| AT Premium 4x4 | 849,000,000₫ | 904,143,000₫ | Chi tiết | 13,179,714₫ | Chi tiết | |
| AT Luxury 4x2 | 789,000,000₫ | 840,543,000₫ | Chi tiết | 12,248,286₫ | Chi tiết | |
| AT 4x2 | 699,000,000₫ | 745,143,000₫ | Chi tiết | 10,851,143₫ | Chi tiết | |
| MT 4x2 | 534,000,000₫ | 570,243,000₫ | Chi tiết | 8,289,714₫ | Chi tiết |
Tin Xe Mới Nhất
Xem thêmChi tiết xe điện mini Wuling Macaron 2027, đối thủ VinFast VF3
Wuling Macaron sẽ là “gia vị” mới của thị trường Việt Nam và mức giá đáng suy nghĩ với những người muốn chuyển từ xe máy lên ô tô. Xe có 4 cửa, quãng đường di chuyển tốt sẽ là lợi thế khi cạnh tranh với VinFast VF3.
Chi tiết xe Lynk & Co 900 2027: SUV cỡ lớn có gì?
Lynk & Co 900 với mức giá hơn 3 tỷ đồng, nhưng khách hàng sẽ được trải nghiệm một chiếc SUV cao cấp, rộng rãi và vận hành mạnh mẽ với những công nghệ an toàn hiện đại. Tuy nhiên, việc xuất xứ Trung Quốc vẫn là một rào cản vô hình với 900 khi bán ở thị trường Việt Nam.
Chi tiết xe Subaru Forester hybrid 2027: Đối thủ nặng ký của Honda CR-V
Subaru Forester hybrid 2027 dự kiến sẽ bán ở Việt Nam trong thời gian tới nhằm gia tăng sự cạnh tranh với Honda CR-V cùng phân khúc cùng sử dụng động cơ xăng lai điện.
Chi tiết xe VinFast VF2 2027: Ô tô rẻ nhất Việt Nam
VinFast VF2 là ô tô rẻ nhất Việt Nam khi sở hữu mức giá niêm yết chỉ 188 triệu đồng và có thể giảm về dưới 100 triệu đồng khi áp dụng các chương trình ưu đãi.






-660x371-thumb.png)
