Bộ lọc tìm kiếm
- Bộ lọc được chọn:
- AT
Xe Ô TÔ 100
dòng xe được tìm thấy
Kia Seltos
629,000,000 - 7,690,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 PREMIUM | 749,000,000₫ | 846,280,000₫ | Chi tiết | 11,627,333₫ | Chi tiết | |
| 1.6 LUXURY | 699,000,000₫ | 791,280,000₫ | Chi tiết | 10,851,143₫ | Chi tiết | |
| 1.6 DELUXE | 649,000,000₫ | 736,280,000₫ | Chi tiết | 10,074,952₫ | Chi tiết |

Hyundai Elantra
579,000,000 - 769,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT | 639,000,000₫ | 725,280,000₫ | Chi tiết | 9,919,714₫ | Chi tiết | |
| 2.0 AT | 699,000,000₫ | 791,280,000₫ | Chi tiết | 10,851,143₫ | Chi tiết | |
| Biến thể | Không bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
| 1.6 Sport | 769,000,000₫ | 868,280,000₫ | Chi tiết | 11,937,810₫ | Chi tiết |

Mazda CX-5
759,000,000 - 1,059,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0L DELUXE | 759,000,000₫ | 857,280,000₫ | Chi tiết | 11,782,571₫ | Chi tiết | |
| 2.0L LUXURY | 799,000,000₫ | 901,280,000₫ | Chi tiết | 12,403,524₫ | Chi tiết | |
| 2.0L PREMIUM | 839,000,000₫ | 945,280,000₫ | Chi tiết | 13,024,476₫ | Chi tiết | |
| 2.0L PREMIUM SPORT | 859,000,000₫ | 967,280,000₫ | Chi tiết | 13,334,952₫ | Chi tiết | |
| 2.0L PREMIUM EXCLUSIVE | 879,000,000₫ | 989,280,000₫ | Chi tiết | 13,645,429₫ | Chi tiết | |
| 2.5L SIGNATURE PREMIUM AWD | 1,059,000,000₫ | 1,187,280,000₫ | Chi tiết | 16,439,714₫ | Chi tiết | |
| 2.5L SIGNATURE SPORT | 979,000,000₫ | 1,099,280,000₫ | Chi tiết | 15,197,810₫ | Chi tiết | |
| 2.5L SIGNATURE EXCLUSIVE | 999,000,000₫ | 1,121,280,000₫ | Chi tiết | 15,508,286₫ | Chi tiết |

Kia K3
559,000,000 - 764,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT Luxury | 639,000,000₫ | 725,280,000₫ | Chi tiết | 9,919,714₫ | Chi tiết | |
| 2.0 AT Premium | 694,000,000₫ | 785,780,000₫ | Chi tiết | 10,773,524₫ | Chi tiết | |
| 1.6 AT Premium | 674,000,000₫ | 763,780,000₫ | Chi tiết | 10,463,048₫ | Chi tiết | |
| Biến thể | Không bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
| 1.6 AT Deluxe | 584,000,000₫ | 664,780,000₫ | Chi tiết | 9,065,905₫ | Chi tiết |

Kia Carnival
1,199,000,000 - 1,839,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2D Premium (8 ghế) | 1,319,000,000₫ | 1,473,280,000₫ | Chi tiết | 20,475,905₫ | Chi tiết | |
| 2.2D Luxury (8 ghế) | 1,199,000,000₫ | 1,341,280,000₫ | Chi tiết | 18,613,048₫ | Chi tiết | |
| 3.5G Signature | 1,839,000,000₫ | 2,045,280,000₫ | Chi tiết | 28,548,286₫ | Chi tiết | |
| 2.2D Signature | 1,439,000,000₫ | 1,605,280,000₫ | Chi tiết | 22,338,762₫ | Chi tiết | |
| 2.2D Premium | 1,389,000,000₫ | 1,550,280,000₫ | Chi tiết | 21,562,571₫ | Chi tiết |

Hyundai Tucson
769,000,000 - 919,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| Xăng Tiêu Chuẩn | 769,000,000₫ | 868,280,000₫ | Chi tiết | 11,937,810₫ | Chi tiết | |
| Xăng Đặc Biệt | 839,000,000₫ | 945,280,000₫ | Chi tiết | 13,024,476₫ | Chi tiết | |
| Xăng Turbo | 919,000,000₫ | 1,033,280,000₫ | Chi tiết | 14,266,381₫ | Chi tiết | |
| Dầu Đặc Biệt | 909,000,000₫ | 1,022,280,000₫ | Chi tiết | 14,111,143₫ | Chi tiết |

Toyota Camry
1,050,000,000 - 1,441,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5Q | 1,249,000,000₫ | 1,396,280,000₫ | Chi tiết | 19,389,238₫ | Chi tiết |
- Mới

Toyota Hilux
852,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4L 4x2 AT | 852,000,000₫ | 907,323,000₫ | Chi tiết | 13,226,286₫ | Chi tiết | |
| 2.8L 4X4 AT ADVENTURE | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
- Giảm Giá
- HOT

Mazda Mazda3
579,000,000 - 849,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0L SIGNATURE PREMIUM | 849,000,000₫ | 956,280,000₫ | Chi tiết | 13,179,714₫ | Chi tiết | |
| 2.0L SIGNATURE LUXURY | 799,000,000₫ | 901,280,000₫ | Chi tiết | 12,403,524₫ | Chi tiết | |
| 1.5L PREMIUM | 729,000,000₫ | 824,280,000₫ | Chi tiết | 11,316,857₫ | Chi tiết | |
| 1.5L LUXURY | 619,000,000₫ | 703,280,000₫ | Chi tiết | 9,609,238₫ | Chi tiết | |
| 1.5L DELUXE | 579,000,000₫ | 659,280,000₫ | Chi tiết | 8,988,286₫ | Chi tiết |

Hyundai Grand i10
334,000,000 - 406,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 AT tiêu chuẩn | 377,000,000₫ | 437,080,000₫ | Chi tiết | 5,852,476₫ | Chi tiết | |
| 1.2 AT | 406,000,000₫ | 468,980,000₫ | Chi tiết | 6,302,667₫ | Chi tiết |

Kia Morning
359,000,000 - 439,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| GT-LINE | 439,000,000₫ | 505,280,000₫ | Chi tiết | 6,814,952₫ | Chi tiết | |
| X-LINE | 439,000,000₫ | 505,280,000₫ | Chi tiết | 6,814,952₫ | Chi tiết | |
| AT | 379,000,000₫ | 439,280,000₫ | Chi tiết | 5,883,524₫ | Chi tiết | |
| AT Premium | 409,000,000₫ | 472,280,000₫ | Chi tiết | 6,349,238₫ | Chi tiết |

Toyota Fortuner
1,055,000,000 - 1,434,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 2.7AT 4x4 | 1,250,000,000₫ | 1,397,380,000₫ | Chi tiết | 19,404,762₫ | Chi tiết | |
| 2.4AT 4x2 | 1,055,000,000₫ | 1,182,880,000₫ | Chi tiết | 16,377,619₫ | Chi tiết | |
| 2.7AT 4x2 | 1,165,000,000₫ | 1,303,880,000₫ | Chi tiết | 18,085,238₫ | Chi tiết | |
| Legender 2.4AT 4X2 | 1,185,000,000₫ | 1,325,880,000₫ | Chi tiết | 18,395,714₫ | Chi tiết | |
| Legender 2.8AT 4X4 | 1,350,000,000₫ | 1,507,380,000₫ | Chi tiết | 20,957,143₫ | Chi tiết | |
| Biến thể | Không bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
| 2.8AT 4x4 | 1,434,000,000₫ | 1,599,780,000₫ | Chi tiết | 22,261,143₫ | Chi tiết |

Toyota Land Cruiser Prado
2,548,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| VX | 2,548,000,000₫ | 2,825,180,000₫ | Chi tiết | 39,554,667₫ | Chi tiết |
- Khuyến Mãi

Ford Everest
1,099,000,000 - 1,499,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| Sport 2.0L AT 4x2 | 1,178,000,000₫ | 1,318,180,000₫ | Chi tiết | 18,287,048₫ | Chi tiết | |
| Titanium 2.0L AT 4X2 | 1,299,000,000₫ | 1,451,280,000₫ | Chi tiết | 20,165,429₫ | Chi tiết | |
| Titanium 2.0L AT 4x4 | 1,468,000,000₫ | 1,637,180,000₫ | Chi tiết | 22,788,952₫ | Chi tiết | |
| Ambiente 2.0L AT 4x2 | 1,099,000,000₫ | 1,231,280,000₫ | Chi tiết | 17,060,667₫ | Chi tiết |

Kia Sorento
1,079,000,000 - 1,349,000,000₫
| Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2D SIGNATURE AWD | 1,349,000,000₫ | 1,506,280,000₫ | Chi tiết | 20,941,619₫ | Chi tiết | |
| 2.2D PREMIUM AWD | 1,279,000,000₫ | 1,429,280,000₫ | Chi tiết | 19,854,952₫ | Chi tiết | |
| 2.2D LUXURY | 1,179,000,000₫ | 1,319,280,000₫ | Chi tiết | 18,302,571₫ | Chi tiết | |
| 2.2D DELUXE | 1,079,000,000₫ | 1,209,280,000₫ | Chi tiết | 16,750,190₫ | Chi tiết | |
| 2.5G SIGNATURE AWD | 1,279,000,000₫ | 1,429,280,000₫ | Chi tiết | 19,854,952₫ | Chi tiết | |
| 2.5G PREMIUM | 1,179,000,000₫ | 1,319,280,000₫ | Chi tiết | 18,302,571₫ | Chi tiết | |
| 2.5G LUXURY | 1,099,000,000₫ | 1,231,280,000₫ | Chi tiết | 17,060,667₫ | Chi tiết |
Tin Xe Mới Nhất
Xem thêmChi tiết xe điện mini Wuling Macaron 2027, đối thủ VinFast VF3
Wuling Macaron sẽ là “gia vị” mới của thị trường Việt Nam và mức giá đáng suy nghĩ với những người muốn chuyển từ xe máy lên ô tô. Xe có 4 cửa, quãng đường di chuyển tốt sẽ là lợi thế khi cạnh tranh với VinFast VF3.
Chi tiết xe Lynk & Co 900 2027: SUV cỡ lớn có gì?
Lynk & Co 900 với mức giá hơn 3 tỷ đồng, nhưng khách hàng sẽ được trải nghiệm một chiếc SUV cao cấp, rộng rãi và vận hành mạnh mẽ với những công nghệ an toàn hiện đại. Tuy nhiên, việc xuất xứ Trung Quốc vẫn là một rào cản vô hình với 900 khi bán ở thị trường Việt Nam.
Chi tiết xe Subaru Forester hybrid 2027: Đối thủ nặng ký của Honda CR-V
Subaru Forester hybrid 2027 dự kiến sẽ bán ở Việt Nam trong thời gian tới nhằm gia tăng sự cạnh tranh với Honda CR-V cùng phân khúc cùng sử dụng động cơ xăng lai điện.
Chi tiết xe VinFast VF2 2027: Ô tô rẻ nhất Việt Nam
VinFast VF2 là ô tô rẻ nhất Việt Nam khi sở hữu mức giá niêm yết chỉ 188 triệu đồng và có thể giảm về dưới 100 triệu đồng khi áp dụng các chương trình ưu đãi.




-660x371-thumb.png)
