Bộ lọc tìm kiếm
- Bộ lọc được chọn:
- Đèn chạy ban ngày
Xe Ô TÔ 164
dòng xe được tìm thấy
Hyundai Accent
426,000,000 - 542,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
1.4 AT Đặc Biệt | 542,000,000₫ | 618,580,000₫ | Chi tiết | 8,413,905₫ | Chi tiết | |
1.4 AT Tiêu chuẩn | 504,000,000₫ | 576,780,000₫ | Chi tiết | 7,824,000₫ | Chi tiết | |
1.4 MT | 470,000,000₫ | 539,380,000₫ | Chi tiết | 7,296,190₫ | Chi tiết |

Kia Sonet
499,000,000 - 609,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
1.5 PREMIUM | 609,000,000₫ | 692,280,000₫ | Chi tiết | 9,454,000₫ | Chi tiết | |
1.5 DELUXE (MT) | 499,000,000₫ | 571,280,000₫ | Chi tiết | 7,746,381₫ | Chi tiết | |
1.5 DELUXE | 539,000,000₫ | 615,280,000₫ | Chi tiết | 8,367,333₫ | Chi tiết | |
1.5 LUXURY | 579,000,000₫ | 659,280,000₫ | Chi tiết | 8,988,286₫ | Chi tiết |

Hyundai Elantra
580,000,000 - 799,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
1.6 AT Đặc Biệt | 669,000,000₫ | 758,280,000₫ | Chi tiết | 10,385,429₫ | Chi tiết | |
2.0 AT Cao Cấp | 729,000,000₫ | 824,280,000₫ | Chi tiết | 11,316,857₫ | Chi tiết | |
Biến thể | Không bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
1.6 MT | 580,000,000₫ | 660,380,000₫ | Chi tiết | 9,003,810₫ | Chi tiết | |
1.6 Sport | 769,000,000₫ | 868,280,000₫ | Chi tiết | 11,937,810₫ | Chi tiết |

Kia Seltos
629,000,000 - 7,690,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
1.4 DCT DELUXE | 629,000,000₫ | 714,280,000₫ | Chi tiết | 9,764,476₫ | Chi tiết | |
1.4 DCT LUXURY | 689,000,000₫ | 780,280,000₫ | Chi tiết | 10,695,905₫ | Chi tiết | |
1.4 DCT PREMIUM | 739,000,000₫ | 835,280,000₫ | Chi tiết | 11,472,095₫ | Chi tiết | |
1.6 PREMIUM | 749,000,000₫ | 846,280,000₫ | Chi tiết | 11,627,333₫ | Chi tiết | |
1.6 LUXURY | 699,000,000₫ | 791,280,000₫ | Chi tiết | 10,851,143₫ | Chi tiết | |
1.6 DELUXE | 649,000,000₫ | 736,280,000₫ | Chi tiết | 10,074,952₫ | Chi tiết | |
1.4 GT-Line | 7,690,000,000₫ | 8,481,380,000₫ | Chi tiết | 119,378,095₫ | Chi tiết |

Kia K3
559,000,000 - 764,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
1.6 AT Luxury | 639,000,000₫ | 725,280,000₫ | Chi tiết | 9,919,714₫ | Chi tiết | |
1.6 MT Deluxe | 559,000,000₫ | 637,280,000₫ | Chi tiết | 8,677,810₫ | Chi tiết | |
2.0 AT Premium | 694,000,000₫ | 785,780,000₫ | Chi tiết | 10,773,524₫ | Chi tiết | |
1.6 AT Premium | 674,000,000₫ | 763,780,000₫ | Chi tiết | 10,463,048₫ | Chi tiết | |
1.6 Turbo GT | 764,000,000₫ | 862,780,000₫ | Chi tiết | 11,860,190₫ | Chi tiết | |
Biến thể | Không bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
1.6 AT Deluxe | 584,000,000₫ | 664,780,000₫ | Chi tiết | 9,065,905₫ | Chi tiết |

Hyundai SantaFe
1,030,000,000 - 1,340,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.5 Xăng Tiêu Chuẩn | 1,030,000,000₫ | 1,155,380,000₫ | Chi tiết | 15,989,524₫ | Chi tiết | |
2.2 Dầu Tiêu Chuẩn | 1,130,000,000₫ | 1,265,380,000₫ | Chi tiết | 17,541,905₫ | Chi tiết | |
2.5 Xăng Đặc Biệt | 1,190,000,000₫ | 1,331,380,000₫ | Chi tiết | 18,473,333₫ | Chi tiết | |
2.2 Dầu Đặc Biệt | 1,290,000,000₫ | 1,441,380,000₫ | Chi tiết | 20,025,714₫ | Chi tiết | |
2.2 Dầu Cao Cấp | 1,340,000,000₫ | 1,496,380,000₫ | Chi tiết | 20,801,905₫ | Chi tiết | |
2.5 Xăng Cao Cấp | 1,240,000,000₫ | 1,386,380,000₫ | Chi tiết | 19,249,524₫ | Chi tiết |

Toyota Vios
478,000,000 - 638,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
1.5E CVT | 550,000,000₫ | 627,380,000₫ | Chi tiết | 8,538,095₫ | Chi tiết | |
1.5E CVT ( 3 túi khí ) | 531,000,000₫ | 606,480,000₫ | Chi tiết | 8,243,143₫ | Chi tiết | |
1.5E MT | 495,000,000₫ | 566,880,000₫ | Chi tiết | 7,684,286₫ | Chi tiết | |
1.5E MT ( 3 túi khí ) | 478,000,000₫ | 548,180,000₫ | Chi tiết | 7,420,381₫ | Chi tiết | |
1.5G CVT | 581,000,000₫ | 661,480,000₫ | Chi tiết | 9,019,333₫ | Chi tiết | |
GR-S | 638,000,000₫ | 724,180,000₫ | Chi tiết | 9,904,190₫ | Chi tiết |

Toyota Camry
1,050,000,000 - 1,441,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.5Q | 1,249,000,000₫ | 1,396,280,000₫ | Chi tiết | 19,389,238₫ | Chi tiết | |
2.0G | 1,050,000,000₫ | 1,177,380,000₫ | Chi tiết | 16,300,000₫ | Chi tiết | |
2.0Q | 1,167,000,000₫ | 1,306,080,000₫ | Chi tiết | 18,116,286₫ | Chi tiết | |
2.5HV | 1,441,000,000₫ | 1,607,480,000₫ | Chi tiết | 22,369,810₫ | Chi tiết |

Toyota Hilux
628,000,000 - 913,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.4L 4x4 MT | 799,000,000₫ | 851,143,000₫ | Chi tiết | 12,403,524₫ | Chi tiết | |
2.4L 4x2 MT | 628,000,000₫ | 669,883,000₫ | Chi tiết | 9,748,952₫ | Chi tiết | |
2.4L 4x2 AT | 674,000,000₫ | 718,643,000₫ | Chi tiết | 10,463,048₫ | Chi tiết | |
2.8L 4X4 AT ADVENTURE | 913,000,000₫ | 971,983,000₫ | Chi tiết | 14,173,238₫ | Chi tiết |

Kia Morning
359,000,000 - 439,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
GT-LINE | 439,000,000₫ | 505,280,000₫ | Chi tiết | 6,814,952₫ | Chi tiết |

Mazda Mazda3
669,000,000 - 849,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.0L SIGNATURE PREMIUM | 849,000,000₫ | 956,280,000₫ | Chi tiết | 13,179,714₫ | Chi tiết | |
2.0L SIGNATURE LUXURY | 799,000,000₫ | 901,280,000₫ | Chi tiết | 12,403,524₫ | Chi tiết | |
1.5L PREMIUM | 759,000,000₫ | 857,280,000₫ | Chi tiết | 11,782,571₫ | Chi tiết | |
1.5L LUXURY | 699,000,000₫ | 791,280,000₫ | Chi tiết | 10,851,143₫ | Chi tiết | |
1.5L DELUXE | 669,000,000₫ | 758,280,000₫ | Chi tiết | 10,385,429₫ | Chi tiết |

Toyota Fortuner
1,118,000,000 - 1,470,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.7AT 4x4 | 1,319,000,000₫ | 1,473,280,000₫ | Chi tiết | 20,475,905₫ | Chi tiết | |
2.4AT 4x2 | 1,118,000,000₫ | 1,252,180,000₫ | Chi tiết | 17,355,619₫ | Chi tiết | |
2.4MT 4x2 | 1,118,000,000₫ | 1,252,180,000₫ | Chi tiết | 17,355,619₫ | Chi tiết | |
2.8AT 4x4 | 1,434,000,000₫ | 1,599,780,000₫ | Chi tiết | 22,261,143₫ | Chi tiết | |
2.7AT 4x2 | 1,229,000,000₫ | 1,374,280,000₫ | Chi tiết | 19,078,762₫ | Chi tiết | |
Legender 2.4AT 4X2 | 1,259,000,000₫ | 1,407,280,000₫ | Chi tiết | 19,544,476₫ | Chi tiết | |
Legender 2.8AT 4X4 | 1,470,000,000₫ | 1,639,380,000₫ | Chi tiết | 22,820,000₫ | Chi tiết |

Toyota Land Prado
2,548,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
VX | 2,548,000,000₫ | 2,825,180,000₫ | Chi tiết | 39,554,667₫ | Chi tiết |
Tin Xe Mới Nhất
Xem thêmChi tiết Kia EV5 2023, xe điện hình hộp mới của thương hiệu Hàn Quốc
Ô tô điện Kia EV5 2023 vừa ra mắt sở hữu thiết kế hình hộp khác lạ đậm chất SUV hướng tới khách hàng yêu thích chất nam tính, khỏe khoắn.
Chi tiết Ford Ranger Stormtrak 2023 ra mắt Thái Lan, sớm về Việt Nam
Ford Ranger Stormtrak 2023 tại Thái Lan sở hữu ngoại hình khác biệt, nhiều trang bị mới mang đến lựa chọn cho những người yêu thích off-road.
Những mẫu xe “hot” tại Bangkok Motor Show 2023 có thể bán tại Việt Nam năm nay
Bangkok Motor Show 2023 là triển lãm ô tô lớn hàng đầu Đông Nam Á, nơi các thương hiệu phô diễn những sản phẩm nổi bật của mình. Ở triển lãm lần này, nhiều mẫu xe “hot” được người dùng quan tâm và sẽ bán Việt Nam trong thời gian tới.
Những điểm nổi bật trên Toyota Vios 2023 sắp bán tại Việt Nam
Toyota Vios 2023 đã có mặt ở Đông Nam Á với điểm đến đầu tiên là Thái Lan và dự kiến sẽ sớm đổ bộ Việt Nam trong năm tới. Thế hệ mới của Toyota Vios hứa hẹn sẽ giúp Vios tiếp tục thống trị trong phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam.