- 21,106 lượt xem
Honda City là mẫu sedan hạng B đã nhiều năm không đón nhận cải tiến mới mẻ. Chính vì vậy bản nâng cấp 2024 đã thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng. Đem đến cho hãng doanh số 6.015 xe trong 8 tháng đầu năm 2021 và đứng thứ 3 trong phân khúc sau Accent 2024 và Vios 2024.
Xe được bán với 4 phiên bản tuy nhiên bản E đã ngừng bán, hiện chỉ còn lại 3 biến thể là City G, City L và City RS. Cùng Giá Xe Hơi tìm hiểu mỗi phiên bản của Honda City 2024 có điểm gì giống và khác nhau trong bài viết dưới đây.
So sánh về giá bán: City G giá bán thấp nhất
Honda City | City G | City L | City RS |
Giá niêm yết(triệu đồng) | 529 | 569 | 599 |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | ||
Màu sắc | Trắng Ngà, Ghi Bạc, Titan, Đỏ, Xanh Đậm, Đen Ánh |
Nhìn chung, Honda City có mức giá hấp dẫn, đặc biệt được lắp ráp trong nước nên người mua sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế trước bạ. Phiên bản RS mức giá cao nhất nhờ sở hữu nhiều trang bị đắt giá như mâm hợp kim 16 inch, ga tự động (Cruise Control), vô lăng tích hợp lẫy chuyển số…
So sánh về ngoại thất: City RS đậm chất thể thao
Honda City | City G | City L | City RS | |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | |||
Dung tích khoang hành lý (L) | 506 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.117 | 1.124 | 1.134 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.580 | |||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen Projector | Halogen Projector | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | |
Tự động tắt theo thời gian | Có | |||
Đèn sương mù | Không | Không | LED | |
Cỡ mâm | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | Hợp kim 16 inch | |
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh-gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh-gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | |
Màu sơn gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Sơn đen | |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Mạ Crom | Cùng màu thân xe | |
Ăng ten vây cá mập | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Màu đen | |
Cánh lướt gió thể thao | Không | Không | Có – Màu đen | |
Đèn hậu | LED |
Honda City 2024 đạt kích thước tổng thể 4.553 x 1.748 x 1.467 mm (DxRxC), nhỉnh hơn kích thước bản tiền nhiệm là 4440 x 1694 x 1477 mm.
Đầu xe nổi bật với bộ lưới tản nhiệt dạng tổ ong sơn đen hơi lõm vào trong, nối liền cụm đèn pha. Hốc hút gió tạo hình mang cá gồm nhiều dải xước tô đậm diện mạo khỏe khoắn. Đuôi xe bo tròn, cụm đèn hậu hình thang mới sắc sảo hơn. Cản sau tích hợp các thanh khuếch tán luồng khí tăng tính khí động học.
So với hai phiên bản còn lại, bản cao cấp nhất City RS sở hữu diện mạo đậm chất thể thao hơn hẳn với cụm đèn trước và đèn hậu full LED cùng bộ lazang hợp kim 16 inch. Đặc biệt ngoại thất của xe còn có nhiều chi tiết sơn đen như gương chiếu hậu, ăng ten vây cá mập và cánh lướt gió thể thao.
Nội thất: Sang trọng và thực dụng
Honda City | City G | City L | City RS | |
Cụm đồng hồ trung tâm | Analog | |||
Trần xe | Màu Be | Màu Be | Màu Đen | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Nỉ cao cấp | Da, Da lộn, Nỉ cao cấp | |
Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có | |||
Bệ tựa tay cho ghế lái | Không | Có | Có | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Không | Có | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp đựng cốc | Không | Có | Có | |
Vô lăng | Chất liệu | Urethane | Bọc da | Bọc da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | |||
Tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Có | |||
Tích hợp lẫy chuyển số | Không | Không | Có |
Honda City đời mới có khoang nội thất phóng khoáng, hiện đại hơn và rộng rãi với chiều dài trục cơ sở 2.600mm. Sàn xe sử dụng công nghệ cách âm giúp chống ồn tối đa. Cửa gió điều hòa được tinh chỉnh theo kiểu đặt dọc, mở rộng ra hai bên.
Vô lăng ốp crom hiện đại, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh và bọc da trên 2 bản L và RS. Đặc biệt bản RS còn tích hợp thêm lẫy chuyển số.
Toàn bộ hàng ghế đều bọc nỉ cao cấp, riêng bản RS có thêm tùy chọn ghế ngồi bọc da và da lộn. Ngoài ra bản cao cấp còn trang bị trần xe màu đen đậm chất thể thao.
Tiện nghi: Bổ sung thêm nhiều tính năng mới
Honda City | City G | City L | City RS | |
Tiện nghi cao cấp | Chế độ khởi động từ xa | Không | Không | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Có | Có | |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Không | Có | Có | |
Kết nối và giải trí | Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Có | |||
Kết nối điện thoại thông minh | Có | |||
Đàm thoại rảnh tay | Có | |||
Kết nối Bluetooth | Có | |||
Kết nối USB | Có | |||
Đài AM/FM | Có | |||
Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | 8 loa | |
Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 | |
Tiện nghi khác | Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ 1 vùng | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Không | Có | Có | |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Không | Có | Có | |
Đèn cốp | Có | |||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + ghế phụ |
Cả 3 phiên bản Honda City 2024 đều được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay & Android Auto, kết nối điện thoại thông minh, đàm thoại rảnh tay…
Xe Ô tô Honda City Bản RS hội tụ nhiều tính năng và trang bị hiện đại nhất, gồm khởi động từ xa, chìa khóa thông minh, 5 nguồn sạc, điều hòa tự động… Đặc biệt là dàn 8 loa đem đến trải nghiệm giải trí sống động.
Động cơ, vận hành: Êm ái, ổn định
Honda City | City G | City L | City RS | |
Kiểu động cơ | 1.5l DOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van | |||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119/6.600 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | |||
Hộp số | Vô cấp CVT | |||
Dẫn động | Cầu trước | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 40 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
Hệ thống treo | Trước | Kiểu MacPherson | ||
Sau | Giằng xoắn | |||
Hệ thống phanh | Trước | Phanh đĩa | ||
Sau | Phanh tang trống | |||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | Trợ lực lái điện (EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |||
Ga tự động (Cruise Control) | Không | Có | Có | |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | |||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | |||
Chế độ lái thể thao | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100km) | 5,68 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị cơ bản (L/100km) | 7,29 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị phụ (L/100km) | 4,73 |
Honda City 2024 vận hành êm ái với khối động cơ Xăng 1.5l DOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, cho công suất tối đa 119 mã lực và mô men xoắn cực đại 145 Nm. Kết hợp hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đặc biệt hai bản L và RS có thêm tính năng ga tự động (Cruise Control) giúp hỗ trợ người lái tối đa.
An toàn: Chưa được nâng cấp
Honda City | City G | City L | City RS |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Hệ thống an toàn của Honda City vẫn là các tính năng và trang bị cũ. Bản RS đáng tin cậy nhờ được bổ sung camera lùi 3 góc quay và túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế.
Kết luận
Có thể thấy so với đời tiền nhiệm, Honda City đã đón nhận những nâng cấp mạnh mẽ về diện mạo và trang bị. Ba phiên bản với 3 mức giá khác nhau đem đến cho khách hàng đa dạng các sự lựa chọn. Hãy dựa trên nhu cầu sử dụng và sở thích của bản thân để chọn được phiên bản phù hợp nhất.
So sánh Kia K3 1.6 AT Premium và Honda City RS - Chênh 60 triệu, chọn sedan hạng B hay C ?