Giá lăn bánh Subaru Forester 2023 mới nhất (đơn vị: triệu đồng) | ||||||
Phiên bản | SX | Giá niêm yết | Giá bán | Giá lăn bánh tạm tính | ||
TP. HCM | Hà Nội | Các tỉnh | ||||
Forester 2.0 i-L | 2023 | 969 | 799 | 901 | 917 | 882 |
Forester 2.0 i-L EyeSight | 2022 | 1.099 | 899 | 1.011 | 1.029 | 992 |
Forester 2.0 i-S EyeSight | 2023 | 1.199 | 999 | 1.121 | 1.141 | 1.102 |
Lưu ý: Giá xe Subaru Forester lăn bánh tạm tính 09/2023. Vui lòng liên hệ đại lý Subaru gần nhất để nhận báo giá tốt nhất.