BẢNG GIÁ XE SUBARU FORESTER MỚI NHẤT (TRIỆU ĐỒNG) | ||||||
Phiên bản | Năm SX | Giá niêm yết | Giá bán | Giá lăn bánh tạm tính | ||
TP. HCM | Hà Nội | Các tỉnh | ||||
Forester 2.0 i-L | 2023 | 969 | 749 | 846 | 861 | 827 |
Forester 2.0 i-L Eyesight | 2022 | 1.099 | 789 | 890 | 906 | 871 |
2023 | 1.099 | 819 | 923 | 940 | 904 | |
Forester 2.0 i-S Eyesight | 2023 | 1.199 | 969 | 1.088 | 1.108 | 1.069 |
Ghi chú: Giá xe Subaru Forester lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Subaru để nhận báo giá xe tốt nhất.