Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT 2023: thông số, giá lăn bánh, khuyến mãi 09/2023
1.2 AT Tiêu Chuẩn

425,000,000₫
Giá niêm yết
Giá lăn bánh
489,880,000₫
Chi tiết
Trả góp theo tháng
6,597,619₫
Chi tiết
Tổng quan
Hãng xe | Hyundai |
Dòng xe | Grand i10 Sedan |
Kiểu dáng | Sedan |
Phân khúc | Hạng A |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Năm ra mắt | 2021 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Công suất tối đa (KW) | 83/6000 |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 114/4000 |
Chi tiết động cơ | KAPPA 1.2 MPI |
Hộp số | AT |
Dài * Rộng * Cao(mm) | 3995 x 1680 x 1520 |
Tiêu hao nhiên liệu kết hợp (L) | 6.6 |
Tiêu hao trong đô thị (L) | 8.61 |
Tiêu hao ngoài đô thị (L) | 5.37 |
Khuyến mãi xe Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT Tiêu Chuẩn mới nhất
Khuyến mãi
Bảng giá xe ô tô Hyundai Grand i10 2023 mới nhất (triệu đồng) | |||||
Phiên bản i10 4 cửa | Giá niêm yết | Giá ưu đãi 09/2023 | Giá lăn bánh tạm tính | ||
Tp. HCM | Hà Nội | Các tỉnh | |||
i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380 | 360 | 400 | 403 | 381 |
1.2 AT Tiêu chuẩn | 425 | 411 | 453 | 458 | 434 |
1.2 AT | 455 | 436 | 480 | 484 | 461 |
Ghi chú: Giá xe I10 lăn bánh tạm tính đã trừ 50% phí trước bạ (dành cho xe lắp ráp - CKD) nhưng chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi (09/2023).
Vui lòng liên hệ Hotline đại lý Hyundai của chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất trong ngày.
HOTLINE TƯ VẤN & BÁO GIÁ HYUNDAI:
Đại lý xe Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT Tiêu Chuẩn

Hyundai Miền Nam
Miền Nam
Hyundai Bắc Ninh
Bắc Ninh
Hyundai Hà Nội
Hà Nội và khu vực lân cận
Đặt Hotline đại lý tại đây
Lầu 10, Toà nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, HCM