Bảng giá xe Mercedes-Benz GLE mới nhất, Tỷ đồng | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá xe lăn bánh | ||
Tp. HCM | Hà Nội | Các tỉnh | ||
Mercedes-Benz GLE 450 4Matic | 4,509 | 4,982 | 5,072 | 4,963 |
Mercedes-Benz GLE 450 4Matic Coupe | 4,849 | 5,356 | 5,453 | 5,337 |
Mercedes-Benz GLE 53 4Matic Coupe (AMG) | 5,679 | 6,269 | 6,382 | 6,250 |
Ghi chú: Giá xe Mercedes GLE lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.