Bảng giá xe Lexus ES mới nhất, Tỷ đồng | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá xe lăn bánh | ||
Tp. HCM | Hà Nội | Các tỉnh | ||
Lexus ES 250 | 2,620 | 2,904 | 2,956 | 2,885 |
Lexus ES 250 F Sport | 2,710 | 3,003 | 3,057 | 2,984 |
Lexus ES 300h | 3,140 | 3,476 | 3,539 | 3,457 |
Ghi chú: Giá xe Lexus ES lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.