Bảng giá xe ô tô BMW 5 Series mới nhất (triệu đồng) | |||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá Ưu đãi | Giá lăn bánh tạm tính | ||
Tp. HCM | Hà Nội | Tỉnh khác | |||
BMW 520i (CKD) | 1.839 | 1.779 | 1.979 | 2.014 | 1.960 |
BMW 520i M Sport (CKD) | 2.169 | 2.099 | 2.331 | 2.373 | 2.312 |
BMW 530i M Sport (CBU) | 2.759 | 2.589 | 2.870 | 2.922 | 2.851 |
Ghi chú: Giá xe BMW 5 Series lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline đại lý BMW gần nhất để nhận báo giá tốt nhất.