Vinfast VF E34 Smart 2024: Thông số xe, Giá bán mới nhất
Smart

721,000,000₫
Giá niêm yết
Giá lăn bánh
815,480,000₫
Chi tiết
Trả góp theo tháng
11,192,667₫
Chi tiết
Tổng quan
Hãng xe | VinFast |
Dòng xe | VF e34 |
Kiểu dáng | SUV |
Phân khúc | Hạng C |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Năm ra mắt | 2022 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Công suất tối đa (KW) | 110 |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 242 |
Chi tiết động cơ | Lithium - ion Chuẩn IP 67 |
Hộp số | - |
Dài * Rộng * Cao(mm) | 4300 x 1793 x 1613 |
Tiêu hao nhiên liệu kết hợp (L) | - |
Tiêu hao trong đô thị (L) | - |
Tiêu hao ngoài đô thị (L) | - |
Khuyến mãi xe VinFast VF e34 Smart mới nhất
Khuyến mãi
BẢNG GIÁ XE VINFAST VF E34 MỚI NHẤT (TRIỆU ĐỒNG) | |||||
Phiên bản | Chính sách về pin | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính | ||
Hà Nội | TP. HCM | Các tỉnh | |||
VF e34 Smart | Không bao gồm PIN (Thuê pin 1,9 tr/tháng) | 710 | 732 | 732 | 713 |
Bao gồm PIN | 830 | 852 | 852 | 833 |
Lưu ý: Giá xe Vinfast VFe34 lăn bánh chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý. Vui lòng liên hệ đại lý Vinfast gần nhất để được tư vấn và báo giá chi tiết.
Đại lý xe VinFast VF e34 Smart

Vinfast Miền Bắc
Hà Nội và khu vực miền Bắc
Đặt Hotline đại lý tại đây
Công ty Xe Tốt Việt Nam