Bảng giá xe ô tô BMW X5 mới nhất, ĐVT: triệu đồng | |||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá ưu đãi | Giá lăn bánh tạm tính | ||
TP.HCM | Hà Nội | Tỉnh khác | |||
BMW X5 xDrive40i M Sport | 3.289 | 3.119 | 3.453 | 3.515 | 3.434 |
BMW X5 xDrive40i M Sport LCI (5 chỗ) | 3.909 | 3.877 | 4.287 | 4.364 | 4.268 |
BMW X5 xDrive40i xLine | 3.519 | 3.369 | 3.728 | 3.796 | 3.709 |
BMW X5 xDrive40i xLine LCI (7 chỗ) | 4.159 | 4.127 | 4.562 | 4.645 | 4.543 |
Ghi chú: Giá xe BMW X5 lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý BMW gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.