Bộ lọc tìm kiếm
- Bộ lọc được chọn:
- Hạng D
Xe Ô TÔ 20
dòng xe được tìm thấy
Hyundai SantaFe
1,030,000,000 - 1,340,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.5 Xăng Tiêu Chuẩn | 1,030,000,000₫ | 1,155,380,000₫ | Chi tiết | 15,989,524₫ | Chi tiết | |
2.2 Dầu Tiêu Chuẩn | 1,130,000,000₫ | 1,265,380,000₫ | Chi tiết | 17,541,905₫ | Chi tiết | |
2.5 Xăng Đặc Biệt | 1,190,000,000₫ | 1,331,380,000₫ | Chi tiết | 18,473,333₫ | Chi tiết | |
2.2 Dầu Đặc Biệt | 1,290,000,000₫ | 1,441,380,000₫ | Chi tiết | 20,025,714₫ | Chi tiết | |
2.2 Dầu Cao Cấp | 1,340,000,000₫ | 1,496,380,000₫ | Chi tiết | 20,801,905₫ | Chi tiết | |
2.5 Xăng Cao Cấp | 1,240,000,000₫ | 1,386,380,000₫ | Chi tiết | 19,249,524₫ | Chi tiết |

Toyota Camry
1,050,000,000 - 1,441,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.5Q | 1,249,000,000₫ | 1,396,280,000₫ | Chi tiết | 19,389,238₫ | Chi tiết | |
2.0G | 1,050,000,000₫ | 1,177,380,000₫ | Chi tiết | 16,300,000₫ | Chi tiết | |
2.0Q | 1,167,000,000₫ | 1,306,080,000₫ | Chi tiết | 18,116,286₫ | Chi tiết | |
2.5HV | 1,441,000,000₫ | 1,607,480,000₫ | Chi tiết | 22,369,810₫ | Chi tiết |

Toyota Fortuner
1,118,000,000 - 1,470,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.7AT 4x4 | 1,319,000,000₫ | 1,473,280,000₫ | Chi tiết | 20,475,905₫ | Chi tiết | |
2.4AT 4x2 | 1,118,000,000₫ | 1,252,180,000₫ | Chi tiết | 17,355,619₫ | Chi tiết | |
2.4MT 4x2 | 1,118,000,000₫ | 1,252,180,000₫ | Chi tiết | 17,355,619₫ | Chi tiết | |
2.8AT 4x4 | 1,434,000,000₫ | 1,599,780,000₫ | Chi tiết | 22,261,143₫ | Chi tiết | |
2.7AT 4x2 | 1,229,000,000₫ | 1,374,280,000₫ | Chi tiết | 19,078,762₫ | Chi tiết | |
Legender 2.4AT 4X2 | 1,259,000,000₫ | 1,407,280,000₫ | Chi tiết | 19,544,476₫ | Chi tiết | |
Legender 2.8AT 4X4 | 1,470,000,000₫ | 1,639,380,000₫ | Chi tiết | 22,820,000₫ | Chi tiết |

Kia Carnival
1,199,000,000 - 1,839,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.2D Premium (8 ghế) | 1,319,000,000₫ | 1,473,280,000₫ | Chi tiết | 20,475,905₫ | Chi tiết | |
2.2D Luxury (8 ghế) | 1,199,000,000₫ | 1,341,280,000₫ | Chi tiết | 18,613,048₫ | Chi tiết | |
3.5G Signature | 1,839,000,000₫ | 2,045,280,000₫ | Chi tiết | 28,548,286₫ | Chi tiết | |
2.2D Signature | 1,439,000,000₫ | 1,605,280,000₫ | Chi tiết | 22,338,762₫ | Chi tiết | |
2.2D Premium | 1,389,000,000₫ | 1,550,280,000₫ | Chi tiết | 21,562,571₫ | Chi tiết |

Mazda CX-8
1,079,000,000 - 1,269,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.5L PREMIUM AWD 7 Ghế | 1,259,000,000₫ | 1,407,280,000₫ | Chi tiết | 19,544,476₫ | Chi tiết | |
2.5L PREMIUM AWD 6 GHẾ | 1,269,000,000₫ | 1,418,280,000₫ | Chi tiết | 19,699,714₫ | Chi tiết | |
2.5L LUXURY | 1,079,000,000₫ | 1,209,280,000₫ | Chi tiết | 16,750,190₫ | Chi tiết | |
2.5L PREMIUM | 1,169,000,000₫ | 1,308,280,000₫ | Chi tiết | 18,147,333₫ | Chi tiết |

Kia K5
759,000,000 - 1,029,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.0 Premium | 919,000,000₫ | 1,033,280,000₫ | Chi tiết | 14,266,381₫ | Chi tiết | |
2.0 Luxury | 759,000,000₫ | 857,280,000₫ | Chi tiết | 11,782,571₫ | Chi tiết | |
2.5 GT-LINE | 1,029,000,000₫ | 1,154,280,000₫ | Chi tiết | 15,974,000₫ | Chi tiết |

Ford Everest
1,099,000,000 - 1,452,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
Sport 2.0AT 4X2 | 1,166,000,000₫ | 1,304,980,000₫ | Chi tiết | 18,100,762₫ | Chi tiết | |
Titanium 2.0L AT 4X2 | 1,245,000,000₫ | 1,391,880,000₫ | Chi tiết | 19,327,143₫ | Chi tiết | |
Titanium 2.0L AT 4x4 | 1,452,000,000₫ | 1,619,580,000₫ | Chi tiết | 22,540,571₫ | Chi tiết | |
Ambiente 2.0L AT 4x2 | 1,099,000,000₫ | 1,231,280,000₫ | Chi tiết | 17,060,667₫ | Chi tiết |

Kia Sorento
1,079,000,000 - 1,759,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.2D SIGNATURE AWD | 1,349,000,000₫ | 1,506,280,000₫ | Chi tiết | 20,941,619₫ | Chi tiết | |
2.2D PREMIUM AWD | 1,279,000,000₫ | 1,429,280,000₫ | Chi tiết | 19,854,952₫ | Chi tiết | |
2.2D LUXURY | 1,179,000,000₫ | 1,319,280,000₫ | Chi tiết | 18,302,571₫ | Chi tiết | |
2.2D DELUXE | 1,079,000,000₫ | 1,209,280,000₫ | Chi tiết | 16,750,190₫ | Chi tiết | |
2.5G SIGNATURE AWD | 1,279,000,000₫ | 1,429,280,000₫ | Chi tiết | 19,854,952₫ | Chi tiết | |
2.5G PREMIUM | 1,179,000,000₫ | 1,319,280,000₫ | Chi tiết | 18,302,571₫ | Chi tiết | |
2.5G LUXURY | 1,099,000,000₫ | 1,231,280,000₫ | Chi tiết | 17,060,667₫ | Chi tiết | |
Plug-in Hybrid Premium | 1,659,000,000₫ | 1,847,280,000₫ | Chi tiết | 25,754,000₫ | Chi tiết | |
Plug-in Hybrid Signature | 1,759,000,000₫ | 1,957,280,000₫ | Chi tiết | 27,306,381₫ | Chi tiết | |
Hybrid Premium | 1,399,000,000₫ | 1,561,280,000₫ | Chi tiết | 21,717,810₫ | Chi tiết | |
Hybrid Signature | 1,539,000,000₫ | 1,715,280,000₫ | Chi tiết | 23,891,143₫ | Chi tiết |

Nissan Terra
899,000,000 - 1,098,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.5L V 4WD 7AT | 1,098,000,000₫ | 1,230,180,000₫ | Chi tiết | 17,045,143₫ | Chi tiết | |
2.5L E 2WD 7AT | 948,000,000₫ | 1,065,180,000₫ | Chi tiết | 14,716,571₫ | Chi tiết | |
2.5L S 2WD 6MT | 899,000,000₫ | 1,011,280,000₫ | Chi tiết | 13,955,905₫ | Chi tiết |

Jeep Wrangler
Liên hệ
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
Willys/Islander | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
OVERLAND | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
ALTITUDE | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
RUBICON | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |

Honda Accord
1,319,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
1.5 Turbo | 1,319,000,000₫ | 1,473,280,000₫ | Chi tiết | 20,475,905₫ | Chi tiết |

Mazda Mazda6
829,000,000 - 1,039,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
2.5L SIGNATURE PREMIUM | 1,039,000,000₫ | 1,165,280,000₫ | Chi tiết | 16,129,238₫ | Chi tiết | |
2.0L PREMIUM | 889,000,000₫ | 1,000,280,000₫ | Chi tiết | 13,800,667₫ | Chi tiết | |
2.0L LUXURY | 829,000,000₫ | 934,280,000₫ | Chi tiết | 12,869,238₫ | Chi tiết |

Mitsubishi Pajero Sport
1,110,000,000 - 1,345,000,000₫
Biến thể | Đang bán | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Tiền trả góp theo tháng | |
---|---|---|---|---|
DẦU 4X4 AT | 1,345,000,000₫ | 1,501,880,000₫ | Chi tiết | 20,879,524₫ | Chi tiết | |
DẦU 4X2 AT | 1,110,000,000₫ | 1,243,380,000₫ | Chi tiết | 17,231,429₫ | Chi tiết |
Tin Xe Mới Nhất
Xem thêmChi tiết Kia EV5 2023, xe điện hình hộp mới của thương hiệu Hàn Quốc
Ô tô điện Kia EV5 2023 vừa ra mắt sở hữu thiết kế hình hộp khác lạ đậm chất SUV hướng tới khách hàng yêu thích chất nam tính, khỏe khoắn.
Chi tiết Ford Ranger Stormtrak 2023 ra mắt Thái Lan, sớm về Việt Nam
Ford Ranger Stormtrak 2023 tại Thái Lan sở hữu ngoại hình khác biệt, nhiều trang bị mới mang đến lựa chọn cho những người yêu thích off-road.
Những mẫu xe “hot” tại Bangkok Motor Show 2023 có thể bán tại Việt Nam năm nay
Bangkok Motor Show 2023 là triển lãm ô tô lớn hàng đầu Đông Nam Á, nơi các thương hiệu phô diễn những sản phẩm nổi bật của mình. Ở triển lãm lần này, nhiều mẫu xe “hot” được người dùng quan tâm và sẽ bán Việt Nam trong thời gian tới.
Những điểm nổi bật trên Toyota Vios 2023 sắp bán tại Việt Nam
Toyota Vios 2023 đã có mặt ở Đông Nam Á với điểm đến đầu tiên là Thái Lan và dự kiến sẽ sớm đổ bộ Việt Nam trong năm tới. Thế hệ mới của Toyota Vios hứa hẹn sẽ giúp Vios tiếp tục thống trị trong phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam.