Honda HR-V
RS

871,000,000₫
Giá niêm yết
Giá lăn bánh
980,480,000₫
Chi tiết
Trả góp theo tháng
13,521,238₫
Chi tiết
Tổng quan
Hãng xe | Honda |
Dòng xe | HR-V |
Kiểu dáng | CUV |
Phân khúc | Hạng B |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Năm ra mắt | 2022 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Công suất tối đa (KW) | 174/6600 |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 240/1700-4500 |
Chi tiết động cơ | 1.5L VTEC TURBO |
Hộp số | CVT |
Dài * Rộng * Cao(mm) | 4385 x 1790 x 1590 |
Tiêu hao nhiên liệu kết hợp (L) | 6.7 |
Tiêu hao trong đô thị (L) | 8.7 |
Tiêu hao ngoài đô thị (L) | 5.5 |
Khuyến mãi
Đại lý xe Honda HR-V RS

Honda Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Honda Bình Dương
Bình Dương