Honda HR-V
1.8 G

786,000,000₫
Giá niêm yết
Giá lăn bánh
886,980,000₫
Chi tiết
Trả góp theo tháng
12,201,714₫
Chi tiết
Tổng quan
Hãng xe | Honda |
Dòng xe | HR-V |
Kiểu dáng | CUV |
Phân khúc | Hạng B |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Năm ra mắt | 2021 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Công suất tối đa (KW) | 141/6500 |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 172/4300 |
Chi tiết động cơ | 1.8 SOHC i-VTEC |
Hộp số | CVT |
Dài * Rộng * Cao(mm) | 4334 x 1772 x 1605 |
Tiêu hao nhiên liệu kết hợp (L) | 6.7 |
Tiêu hao trong đô thị (L) | 8.8 |
Tiêu hao ngoài đô thị (L) | 5.4 |
Khuyến mãi
Đại lý xe Honda HR-V 1.8 G

Honda Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Honda Bình Dương
Bình Dương