Honda Brio
G

418,000,000₫
Giá niêm yết
Giá lăn bánh
482,180,000₫
Chi tiết
Trả góp theo tháng
6,488,952₫
Chi tiết
Tổng quan
Hãng xe | Honda |
Dòng xe | Brio |
Kiểu dáng | Hatchback |
Phân khúc | Hạng A |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Năm ra mắt | 2021 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Công suất tối đa (KW) | 89/6000 |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 110/4800 |
Chi tiết động cơ | 1.2L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | CVT |
Dài * Rộng * Cao(mm) | 3801 x 1682 x 1487 |
Tiêu hao nhiên liệu kết hợp (L) | 5.4 |
Tiêu hao trong đô thị (L) | 6.6 |
Tiêu hao ngoài đô thị (L) | 4.7 |
Khuyến mãi
Đại lý xe Honda Brio G

Honda Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Honda Bình Dương
Bình Dương